Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Москва | 61 | 42 | 19 | 215 | 160 | 55 | 98 | |
2 | Металлург Магнитогорск | 62 | 42 | 20 | 212 | 167 | 45 | 95 | |
3 | СКА Санкт-Петербург | 63 | 42 | 21 | 220 | 139 | 81 | 95 | |
4 | Локомотив Ярославль | 62 | 42 | 20 | 174 | 139 | 35 | 93 | |
5 | Авангард Омск | 64 | 40 | 24 | 211 | 181 | 30 | 92 | |
6 | Салават Юлаев Уфа | 64 | 40 | 24 | 196 | 143 | 53 | 90 | |
7 | Спартак Москва | 63 | 39 | 24 | 233 | 189 | 44 | 88 | |
8 | AK Барс Казань | 66 | 39 | 27 | 175 | 140 | 35 | 84 | |
9 | Автомобилист Екатеринбург | 58 | 31 | 27 | 163 | 157 | 6 | 82 | |
10 | Северсталь Череповец | 60 | 31 | 29 | 203 | 185 | 18 | 80 | |
11 | Трактор Челябинск | 62 | 33 | 29 | 183 | 167 | 16 | 80 | |
12 | Лада Тольятти | 60 | 28 | 32 | 165 | 170 | -5 | 78 | |
13 | ЦСКА Москва | 66 | 33 | 33 | 193 | 166 | 27 | 76 | |
14 | Торпедо | 63 | 32 | 31 | 189 | 180 | 9 | 75 | |
15 | Амур Хабаровск | 58 | 26 | 32 | 159 | 178 | -19 | 71 | |
16 | Нефтехимик Нижнекамск | 61 | 26 | 35 | 158 | 201 | -43 | 69 | |
17 | Динамо Минск | 65 | 31 | 34 | 180 | 178 | 2 | 69 | |
18 | Сибирь Новосибирск | 58 | 23 | 35 | 148 | 180 | -32 | 67 | |
19 | Куньлунь Ред Стар | 62 | 21 | 41 | 159 | 222 | -63 | 56 | |
20 | Адмирал Владивоскток | 59 | 18 | 41 | 148 | 197 | -49 | 54 | |
21 | ХК Сочи | 65 | 20 | 45 | 168 | 254 | -86 | 53 | |
22 | Барыс | 58 | 14 | 44 | 137 | 205 | -68 | 50 | |
23 | ХК Витязь | 62 | 18 | 44 | 133 | 224 | -91 | 48 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА Санкт-Петербург | 63 | 42 | 21 | 220 | 139 | 81 | 95 | |
2 | Спартак Москва | 63 | 39 | 24 | 233 | 189 | 44 | 88 | |
3 | Торпедо | 63 | 32 | 31 | 189 | 180 | 9 | 75 | |
4 | ХК Сочи | 65 | 20 | 45 | 168 | 254 | -86 | 53 | |
5 | ХК Витязь | 62 | 18 | 44 | 133 | 224 | -91 | 48 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард Омск | 64 | 40 | 24 | 211 | 181 | 30 | 92 | |
2 | Салават Юлаев Уфа | 64 | 40 | 24 | 196 | 143 | 53 | 90 | |
3 | Амур Хабаровск | 58 | 26 | 32 | 159 | 178 | -19 | 71 | |
4 | Сибирь Новосибирск | 58 | 23 | 35 | 148 | 180 | -32 | 67 | |
5 | Адмирал Владивоскток | 59 | 18 | 41 | 148 | 197 | -49 | 54 | |
6 | Барыс | 58 | 14 | 44 | 137 | 205 | -68 | 50 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Магнитогорск | 62 | 42 | 20 | 212 | 167 | 45 | 95 | |
2 | Авангард Омск | 64 | 40 | 24 | 211 | 181 | 30 | 92 | |
3 | Салават Юлаев Уфа | 64 | 40 | 24 | 196 | 143 | 53 | 90 | |
4 | AK Барс Казань | 66 | 39 | 27 | 175 | 140 | 35 | 84 | |
5 | Автомобилист Екатеринбург | 58 | 31 | 27 | 163 | 157 | 6 | 82 | |
6 | Трактор Челябинск | 62 | 33 | 29 | 183 | 167 | 16 | 80 | |
7 | Лада Тольятти | 60 | 28 | 32 | 165 | 170 | -5 | 78 | |
8 | Амур Хабаровск | 58 | 26 | 32 | 159 | 178 | -19 | 71 | |
9 | Нефтехимик Нижнекамск | 61 | 26 | 35 | 158 | 201 | -43 | 69 | |
10 | Сибирь Новосибирск | 58 | 23 | 35 | 148 | 180 | -32 | 67 | |
11 | Адмирал Владивоскток | 59 | 18 | 41 | 148 | 197 | -49 | 54 | |
12 | Барыс | 58 | 14 | 44 | 137 | 205 | -68 | 50 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Магнитогорск | 62 | 42 | 20 | 212 | 167 | 45 | 95 | |
2 | AK Барс Казань | 66 | 39 | 27 | 175 | 140 | 35 | 84 | |
3 | Автомобилист Екатеринбург | 58 | 31 | 27 | 163 | 157 | 6 | 82 | |
4 | Трактор Челябинск | 62 | 33 | 29 | 183 | 167 | 16 | 80 | |
5 | Лада Тольятти | 60 | 28 | 32 | 165 | 170 | -5 | 78 | |
6 | Нефтехимик Нижнекамск | 61 | 26 | 35 | 158 | 201 | -43 | 69 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Москва | 61 | 42 | 19 | 215 | 160 | 55 | 98 | |
2 | Локомотив Ярославль | 62 | 42 | 20 | 174 | 139 | 35 | 93 | |
3 | Северсталь Череповец | 60 | 31 | 29 | 203 | 185 | 18 | 80 | |
4 | ЦСКА Москва | 66 | 33 | 33 | 193 | 166 | 27 | 76 | |
5 | Динамо Минск | 65 | 31 | 34 | 180 | 178 | 2 | 69 | |
6 | Куньлунь Ред Стар | 62 | 21 | 41 | 159 | 222 | -63 | 56 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Москва | 61 | 42 | 19 | 215 | 160 | 55 | 98 | |
2 | СКА Санкт-Петербург | 63 | 42 | 21 | 220 | 139 | 81 | 95 | |
3 | Локомотив Ярославль | 62 | 42 | 20 | 174 | 139 | 35 | 93 | |
4 | Спартак Москва | 63 | 39 | 24 | 233 | 189 | 44 | 88 | |
5 | Северсталь Череповец | 60 | 31 | 29 | 203 | 185 | 18 | 80 | |
6 | ЦСКА Москва | 66 | 33 | 33 | 193 | 166 | 27 | 76 | |
7 | Торпедо | 63 | 32 | 31 | 189 | 180 | 9 | 75 | |
8 | Динамо Минск | 65 | 31 | 34 | 180 | 178 | 2 | 69 | |
9 | Куньлунь Ред Стар | 62 | 21 | 41 | 159 | 222 | -63 | 56 | |
10 | ХК Сочи | 65 | 20 | 45 | 168 | 254 | -86 | 53 | |
11 | ХК Витязь | 62 | 18 | 44 | 133 | 224 | -91 | 48 |
Ближайшая игра в Континентальная хоккейная лига России состоится 21.11.2024 в 17:00 на стадионе КРК Уралец, вмещающем в себя 5570 зрителей, в городе Ekaterinburg между командами Автомобилист Екатеринбург и Куньлунь Ред Стар (9 место, 56 очков). Смотрите ниже календарь КХЛ.
Хозяева | Гости | Дата | Время |
---|---|---|---|
Автомобилист Екатеринбург | Куньлунь Ред Стар | 21.11.24 | 17:00 |
Трактор Челябинск | ЦСКА Москва | 21.11.24 | 17:00 |
Лада Тольятти | Салават Юлаев Уфа | 21.11.24 | 18:00 |
СКА Санкт-Петербург | Торпедо | 21.11.24 | 19:30 |
Авангард Омск | Адмирал Владивоскток | 22.11.24 | 16:30 |
Барыс | Амур Хабаровск | 22.11.24 | 17:00 |
Динамо Минск | Динамо Москва | 22.11.24 | 19:10 |
ХК Сочи | Сибирь Новосибирск | 22.11.24 | 19:30 |
Спартак Москва | ХК Витязь | 23.11.24 | 14:00 |
Трактор Челябинск | Куньлунь Ред Стар | 23.11.24 | 14:00 |
Больше всего мячей в последних 10 играх Континентальная хоккейная лига было в забито в матче между командами СКА Санкт-Петербург и Амур Хабаровск. Встреча завершилась со счетом 6:3. А меньше всего в игре AK Барс Казань — Нефтехимик Нижнекамск, счет 2:0.
Хозяева | Гости | Счёт | Дата | Время |
---|---|---|---|---|
Динамо Москва | Сибирь Новосибирск | 4:2 | 20.11.24 | 19:30 |
AK Барс Казань | Нефтехимик Нижнекамск | 2:0 | 20.11.24 | 19:30 |
Северсталь Череповец | Адмирал Владивоскток | 2:1 | 20.11.24 | 19:30 |
Барыс | Металлург Магнитогорск | 2:1 | 20.11.24 | 17:00 |
Лада Тольятти | ЦСКА Москва | 1:4 | 19.11.24 | 18:00 |
Авангард Омск | Динамо Минск | 2:5 | 19.11.24 | 16:30 |
Спартак Москва | Адмирал Владивоскток | 6:1 | 18.11.24 | 19:30 |
СКА Санкт-Петербург | Амур Хабаровск | 6:3 | 18.11.24 | 19:30 |
Салават Юлаев Уфа | Металлург Магнитогорск | 2:3 | 18.11.24 | 17:00 |
Автомобилист Екатеринбург | Нефтехимик Нижнекамск | 1:3 | 18.11.24 | 17:00 |