Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Москва | 61 | 42 | 19 | 215 | 160 | 55 | 98 | |
2 | Металлург Магнитогорск | 62 | 42 | 20 | 212 | 167 | 45 | 95 | |
3 | СКА Санкт-Петербург | 63 | 42 | 21 | 220 | 139 | 81 | 95 | |
4 | Локомотив Ярославль | 62 | 42 | 20 | 174 | 139 | 35 | 93 | |
5 | Авангард Омск | 64 | 40 | 24 | 211 | 181 | 30 | 92 | |
6 | Салават Юлаев Уфа | 64 | 40 | 24 | 196 | 143 | 53 | 90 | |
7 | Спартак Москва | 63 | 39 | 24 | 233 | 189 | 44 | 88 | |
8 | AK Барс Казань | 66 | 39 | 27 | 175 | 140 | 35 | 84 | |
9 | Автомобилист Екатеринбург | 58 | 31 | 27 | 163 | 157 | 6 | 82 | |
10 | Северсталь Череповец | 60 | 31 | 29 | 203 | 185 | 18 | 80 | |
11 | Трактор Челябинск | 62 | 33 | 29 | 183 | 167 | 16 | 80 | |
12 | Лада Тольятти | 60 | 28 | 32 | 165 | 170 | -5 | 78 | |
13 | ЦСКА Москва | 66 | 33 | 33 | 193 | 166 | 27 | 76 | |
14 | Торпедо | 63 | 32 | 31 | 189 | 180 | 9 | 75 | |
15 | Амур Хабаровск | 58 | 26 | 32 | 159 | 178 | -19 | 71 | |
16 | Нефтехимик Нижнекамск | 61 | 26 | 35 | 158 | 201 | -43 | 69 | |
17 | Динамо Минск | 65 | 31 | 34 | 180 | 178 | 2 | 69 | |
18 | Сибирь Новосибирск | 58 | 23 | 35 | 148 | 180 | -32 | 67 | |
19 | Куньлунь Ред Стар | 62 | 21 | 41 | 159 | 222 | -63 | 56 | |
20 | Адмирал Владивоскток | 59 | 18 | 41 | 148 | 197 | -49 | 54 | |
21 | ХК Сочи | 65 | 20 | 45 | 168 | 254 | -86 | 53 | |
22 | Барыс | 58 | 14 | 44 | 137 | 205 | -68 | 50 | |
23 | ХК Витязь | 62 | 18 | 44 | 133 | 224 | -91 | 48 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА Санкт-Петербург | 63 | 42 | 21 | 220 | 139 | 81 | 95 | |
2 | Спартак Москва | 63 | 39 | 24 | 233 | 189 | 44 | 88 | |
3 | Торпедо | 63 | 32 | 31 | 189 | 180 | 9 | 75 | |
4 | ХК Сочи | 65 | 20 | 45 | 168 | 254 | -86 | 53 | |
5 | ХК Витязь | 62 | 18 | 44 | 133 | 224 | -91 | 48 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард Омск | 64 | 40 | 24 | 211 | 181 | 30 | 92 | |
2 | Салават Юлаев Уфа | 64 | 40 | 24 | 196 | 143 | 53 | 90 | |
3 | Амур Хабаровск | 58 | 26 | 32 | 159 | 178 | -19 | 71 | |
4 | Сибирь Новосибирск | 58 | 23 | 35 | 148 | 180 | -32 | 67 | |
5 | Адмирал Владивоскток | 59 | 18 | 41 | 148 | 197 | -49 | 54 | |
6 | Барыс | 58 | 14 | 44 | 137 | 205 | -68 | 50 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Магнитогорск | 62 | 42 | 20 | 212 | 167 | 45 | 95 | |
2 | Авангард Омск | 64 | 40 | 24 | 211 | 181 | 30 | 92 | |
3 | Салават Юлаев Уфа | 64 | 40 | 24 | 196 | 143 | 53 | 90 | |
4 | AK Барс Казань | 66 | 39 | 27 | 175 | 140 | 35 | 84 | |
5 | Автомобилист Екатеринбург | 58 | 31 | 27 | 163 | 157 | 6 | 82 | |
6 | Трактор Челябинск | 62 | 33 | 29 | 183 | 167 | 16 | 80 | |
7 | Лада Тольятти | 60 | 28 | 32 | 165 | 170 | -5 | 78 | |
8 | Амур Хабаровск | 58 | 26 | 32 | 159 | 178 | -19 | 71 | |
9 | Нефтехимик Нижнекамск | 61 | 26 | 35 | 158 | 201 | -43 | 69 | |
10 | Сибирь Новосибирск | 58 | 23 | 35 | 148 | 180 | -32 | 67 | |
11 | Адмирал Владивоскток | 59 | 18 | 41 | 148 | 197 | -49 | 54 | |
12 | Барыс | 58 | 14 | 44 | 137 | 205 | -68 | 50 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Магнитогорск | 62 | 42 | 20 | 212 | 167 | 45 | 95 | |
2 | AK Барс Казань | 66 | 39 | 27 | 175 | 140 | 35 | 84 | |
3 | Автомобилист Екатеринбург | 58 | 31 | 27 | 163 | 157 | 6 | 82 | |
4 | Трактор Челябинск | 62 | 33 | 29 | 183 | 167 | 16 | 80 | |
5 | Лада Тольятти | 60 | 28 | 32 | 165 | 170 | -5 | 78 | |
6 | Нефтехимик Нижнекамск | 61 | 26 | 35 | 158 | 201 | -43 | 69 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Москва | 61 | 42 | 19 | 215 | 160 | 55 | 98 | |
2 | Локомотив Ярославль | 62 | 42 | 20 | 174 | 139 | 35 | 93 | |
3 | Северсталь Череповец | 60 | 31 | 29 | 203 | 185 | 18 | 80 | |
4 | ЦСКА Москва | 66 | 33 | 33 | 193 | 166 | 27 | 76 | |
5 | Динамо Минск | 65 | 31 | 34 | 180 | 178 | 2 | 69 | |
6 | Куньлунь Ред Стар | 62 | 21 | 41 | 159 | 222 | -63 | 56 |
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Москва | 61 | 42 | 19 | 215 | 160 | 55 | 98 | |
2 | СКА Санкт-Петербург | 63 | 42 | 21 | 220 | 139 | 81 | 95 | |
3 | Локомотив Ярославль | 62 | 42 | 20 | 174 | 139 | 35 | 93 | |
4 | Спартак Москва | 63 | 39 | 24 | 233 | 189 | 44 | 88 | |
5 | Северсталь Череповец | 60 | 31 | 29 | 203 | 185 | 18 | 80 | |
6 | ЦСКА Москва | 66 | 33 | 33 | 193 | 166 | 27 | 76 | |
7 | Торпедо | 63 | 32 | 31 | 189 | 180 | 9 | 75 | |
8 | Динамо Минск | 65 | 31 | 34 | 180 | 178 | 2 | 69 | |
9 | Куньлунь Ред Стар | 62 | 21 | 41 | 159 | 222 | -63 | 56 | |
10 | ХК Сочи | 65 | 20 | 45 | 168 | 254 | -86 | 53 | |
11 | ХК Витязь | 62 | 18 | 44 | 133 | 224 | -91 | 48 |
Ближайшая игра в Континентальная хоккейная лига России состоится 30.10.2024 в 17:00, вмещающем в себя 0 зрителей, между командами Трактор Челябинск и Сибирь Новосибирск. Смотрите ниже календарь КХЛ.
Хозяева | Гости | Дата | Время |
---|---|---|---|
Трактор Челябинск | Сибирь Новосибирск | 30.10.24 | 17:00 |
СКА Санкт-Петербург | Локомотив Ярославль | 30.10.24 | 19:30 |
Авангард Омск | Лада Тольятти | 31.10.24 | 16:30 |
Салават Юлаев Уфа | Адмирал Владивоскток | 31.10.24 | 17:00 |
Динамо Москва | ХК Витязь | 31.10.24 | 19:30 |
Торпедо | Динамо Минск | 31.10.24 | 19:30 |
Металлург Магнитогорск | Сибирь Новосибирск | 01.11.24 | 17:00 |
Автомобилист Екатеринбург | Нефтехимик Нижнекамск | 01.11.24 | 17:00 |
AK Барс Казань | Локомотив Ярославль | 01.11.24 | 19:30 |
Северсталь Череповец | Куньлунь Ред Стар | 01.11.24 | 19:30 |
Больше всего мячей в последних 10 играх Континентальная хоккейная лига было в забито в матче между командами СКА Санкт-Петербург и Сибирь Новосибирск. Встреча завершилась со счетом 6:3. А меньше всего в игре Динамо Москва — Амур Хабаровск, счет 1:0.
Хозяева | Гости | Счёт | Дата | Время |
---|---|---|---|---|
AK Барс Казань | Металлург Магнитогорск | 4:1 | 29.10.24 | 19:30 |
Спартак Москва | ХК Витязь | 4:3 | 29.10.24 | 19:30 |
Торпедо | ЦСКА Москва | 1:3 | 29.10.24 | 19:30 |
Динамо Москва | Амур Хабаровск | 1:0 | 29.10.24 | 19:30 |
Нефтехимик Нижнекамск | Лада Тольятти | 0:3 | 29.10.24 | 19:00 |
Северсталь Череповец | Динамо Минск | 5:2 | 29.10.24 | 19:00 |
Барыс | Куньлунь Ред Стар | 0:2 | 29.10.24 | 17:00 |
СКА Санкт-Петербург | Сибирь Новосибирск | 6:3 | 28.10.24 | 19:30 |
AK Барс Казань | Адмирал Владивоскток | 4:2 | 27.10.24 | 17:00 |
Локомотив Ярославль | Динамо Минск | 3:2 | 27.10.24 | 17:00 |